機組最高出風溫度75℃,采用微電腦自動控制方式,實現溫濕度的精準調節。產品集制熱、除濕、熱回收功能于一體,獨特的排風熱回收設計,大大減少了排放熱量損失。平行送風和風機正反轉靈活結合,智能轉換,前后物料受熱均勻,烘干一致性好。在烘干效率、烘干效果與烘干成本上大大優于傳統的烘干設備??捎糜跓煵?、藥材、海產品、干果食品、肉制品、木材等物料烘干。
干燥方式溫和,干燥環境封閉、衛生,干燥物品的色澤好、品質優、等級高
微電腦自動控制,升溫、排濕全自動處理,無需人工值守,可實現24小時連續作業
可用于干燥多種物料,如楊梅、無花果、烏梅、草莓、龍眼、荔枝、羅漢果、檸檬、檳榔等農副產品
采用少量的電來吸取空氣中大量的熱能,運行費用比其它熱風烘干設備節能30%~60%
機組烘干過程中無有害物質排放,對環境友好
機組型號 | 標準型LAD-070CKII | 標準型LAD-150CKII | 超低溫型LAD-070CKIIZ | 超低溫型LAD-150CKIIZ | |
---|---|---|---|---|---|
額定制熱量kw | 20.8 | 43.2 | 20.8 | 43.2 | |
額定出風溫度℃ | 70 | ||||
最高出風溫度℃ | 75 | ||||
整機長x寬x高mm | 1755x1010x1320mm | 1650x1450x1800mm | 1400x1060x1170mm | 1650x1450x1800mm | |
重量kg | 280 | 520 | 320 | 520 | |
噪聲dB(A) | 65 | 72 | 65 | 72 | |
循環風流量m³/h | 6500 | 10500 | 6500 | 10500 | |
電源 | 380V/3N-/50HZ | ||||
額定輸入功率kw | 6.1 | 10.8 | 8.0 | 10.8 | |
額定輸入電流A | 11.8 | 21 | 15.4 | 21 | |
最大輸入功率KW | 7.8 | 15.2 | 14 | 15.2 | |
最大輸入電流A | 15.6 | 29.4 | 28 | 29.4 | |
適用環境溫度℃ | 0-40 | -10-40 |
注意:1、以上參數在環境溫度20℃(DB)/15℃(WB),機組出風溫度為70℃時的測定值。
3、噪聲為出廠前測得,實際使用過程中由于環境噪聲或者其他原因,所測可能不同于表中所列值。
3、隨著產品的改進,以上參數會隨之改動。
打造高性能、高品質的烘干熱泵機組
設備項目 | 高溫熱泵 | 燃煤鍋爐 | 燃油鍋爐 | 電加熱器 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
能源提供 | 民用電 | 商用電 | 媒 | 輕柴油 | 民用電 | 商用電 |
平均熱效率 | 300% | 330% | 42% | 75% | 95% | 95% |
能源熱值 | 860kcal/Kw·h | 860kcal/Kw·h | 5000kcal/Kg | 10200kcal/Kg | 860kcal/Kw·h | 860kcal/Kw·h |
實際耗能 | 31Kw·h | 31Kw·h | 41Kg | 11Kg | 105Kw·h | 105Kw·h |
能源單價 | 0.6元/Kw·h | 1元/Kw·h | 1.1元/Kg | 6.5元/Kg | 0.6元/Kw·h | 1元/Kw·h |
實際費用 | 18.6元 | 31元 | 45.1元 | 71.5元 | 63元 | 105元 |
人工值守 | 不需要 | 需要 | 需要 | 不需要 | ||
安全性 | 安全可靠 | 火災、爆炸等安全隱患 | 電線、電熱管老化,漏電等安全隱患 | |||
環境影響 | 無污染 | 大量排出有害氣體和顆粒物,污染環境 | 無污染 |
以下數據以環境溫度15℃,熱風65℃,脫水100Kg為基準。
適用于長江以南地區,適合花葉類,根莖類,果實類,肉禽類,木材,掛面,模具,噴漆,紙管等物料的干燥應用。