物料干燥完全閉式循環,不受室外環境波動的影響。機組配置大風量,高風壓耐高溫高濕的鋁鑄風葉和電機,無銹蝕隱患。該產品廣泛應用于海產品,肉制品,中藥材,及對溫度較敏感并且衛生條件要求較高的食品及食品添加劑干燥。如金鯧魚、黃花魚、大小黃魚、鱈魚、鮑魚、魷魚、墨魚、醉魚干,和部分例如鵝肉干、臘肉、臘腸、牛肉干、肉脯、板鴨、板鵝、鴨脖子、香腸等。牛骨明膠、寵物食品、寵物零食、雞肉干、羊肉干、食用明膠、骨膠、骨料骨渣、殼聚糖、生物制劑等物料。
密閉低溫干燥,物料的有效成分不流失,大大提高干燥物的品質和級別,特別適合于有揮發性成分的物品干燥(如芳香烴、油脂、藥材)
微電腦自動控制,升溫、排濕全自動處理,可強風對流,無通風死角,均勻一致,干燥過程無需翻動物品,人工少。
效率跟外界環境溫度和濕度無關,春夏秋冬、東西南北不受限制。
只排水不排熱,沒有能量流失,百分百能量回收,閉環干燥比傳統開環干燥效率。
機組烘干過程中無有害物質排放,對環境友好
機組型號 | LAH-050C | LAH-070C | LAH-100C | LAH-150C | LAH-200C | LAH-250C |
---|---|---|---|---|---|---|
額定出風溫度℃ | 65~70 | |||||
最高出風溫度 | 80 | |||||
額定除濕量(50℃/80%) | 16kg/h | 20kg/h | 30kg/h | 39kg/h | 58kg/h | 71kg/h |
額定除濕量(50℃/55%) | 11.5kg/h | 15kg/h | 22kg/h | 32kg/h | 45kg/h | 55kg/h |
外形尺寸 長x寬x高mm |
900x850x1600 | 1385x855x1680 | 1295x955x1800 | 1495x955x1950 | 1950x1250x1980 | 1950x1250x1980 |
重量kg | 260 | 300 | 400 | 430 | 560 | 610 |
噪聲dB(A) | 53 | 53 | 59 | 60 | 63 | 64 |
循環風機功率kw | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3.0 | 3.6 | 4.4 |
循環風流量m3/h | 3500 | 5300 | 7500 | 10000 | 14300 | 16000 |
電源 | 380V/3N-/50HZ | |||||
額定輸入功率kw | 4.3 | 5.4 | 8.2 | 11.6 | 16.8 | 21.2 |
額定輸入電流A | 7.8 | 11.5 | 15.6 | 22.5 | 28.4 | 37.8 |
輔助電加熱kw | 6 | 6 | 12 | 15 | 18 | 18 |
排水方式 | 軟管連續排水 | |||||
冷媒 | R134A | |||||
適用環境溫度℃ | -25~45 |
打造高性能、高品質的烘干熱泵機組
設備項目 | 高溫熱泵 | 燃煤鍋爐 | 燃油鍋爐 | 電加熱器 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
能源提供 | 民用電 | 商用電 | 媒 | 輕柴油 | 民用電 | 商用電 |
平均熱效率 | 300% | 330% | 42% | 75% | 95% | 95% |
能源熱值 | 860kcal/Kw·h | 860kcal/Kw·h | 5000kcal/Kg | 10200kcal/Kg | 860kcal/Kw·h | 860kcal/Kw·h |
實際耗能 | 31Kw·h | 31Kw·h | 41Kg | 11Kg | 105Kw·h | 105Kw·h |
能源單價 | 0.6元/Kw·h | 1元/Kw·h | 1.1元/Kg | 6.5元/Kg | 0.6元/Kw·h | 1元/Kw·h |
實際費用 | 18.6元 | 31元 | 45.1元 | 71.5元 | 63元 | 105元 |
人工值守 | 不需要 | 需要 | 需要 | 不需要 | ||
安全性 | 安全可靠 | 火災、爆炸等安全隱患 | 電線、電熱管老化,漏電等安全隱患 | |||
環境影響 | 無污染 | 大量排出有害氣體和顆粒物,污染環境 | 無污染 |
以下數據以環境溫度15℃,熱風65℃,脫水100Kg為基準。
該產品廣泛應用于海產品,肉制品,中藥材,及對溫度較敏感并且衛生條件要求較高的食品及食品添加劑干燥。